- Copyright © 2019 新疆博隆拍卖有限公司 版权所有
- 地址:新疆乌鲁木齐市解放北路90号天际大厦1508号
- 电话:0991-2333409 2336771

新疆博隆拍卖有限公司定于2021年10月25日12:00时至2021年10月26日12:00时(延时除外)在“中拍平台”(https://paimai.caa123.org.cn)进行网络拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的:中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司所属的桑塔纳、依维柯、庆铃皮卡、哈飞赛豹、北汽路霸、昌河铃木、金杯 、北京越野等共计39辆旧机动车。拍卖时将按各车辆所属地州打包拍卖,详见《车辆拍卖清单》。
联通公司所属旧机动车辆拍卖清单 | |||||||||||||
所属分公司 | 车辆序号 | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 车型 | 排量 | 购置日期 | 行驶里程(万公里) | 行驶状态 | 评估价(元) | 停放地点 | 起拍价(元) | 保证金(元) | 备注 |
阿克苏分公司 | 1 | 新N-95587 | 桑塔纳 SVW7180LED | 桑塔纳 | 1.8 | 2009-12-08 | 22.70 | 停放1年 | 3313 | 库车县 | 25781 | 5160 | |
2 | 新N-95601 | 桑塔纳 SVW7180LED | 桑塔纳 | 1.8 | 2009-12-08 | 26.30 | 可以行驶 | 5748 | 阿拉尔 | ||||
3 | 新N-A2121 | 依维柯沃车NJ5045XFWNS | 依维柯沃车 | 2.8 | 2010-03-02 | 13.50 | 可以行驶 | 8274 | 阿克苏 | ||||
4 | 新N-A2050 | 依维柯沃车NJ5045XFWNS | 依维柯沃车 | 2.8 | 2010-03-02 | 12.80 | 可以行驶 | 8446 | 拜城 | ||||
巴州分公司 | 5 | 新M-51822 | 小轿车 SVW7180LE1 | 桑塔纳 | 1.8 | 2006-09 | 41.00 | 可以行驶 | 1974 | 巴州 | 7095 | 1420 | |
6 | 新M-51830 | 小轿车 SVW7180LE1 | 桑塔纳 | 1.8 | 2006-09 | 40.60 | 可以行驶 | 2064 | |||||
7 | 新M-51793 | 客货两用车/皮卡 TFS55HDLTD | 庆铃皮卡 | 2.8 | 2006-09 | 38.20 | 不可行驶 | 1019 | |||||
8 | 新M-51821 | 客货两用车/皮卡 TFS55HDLTD | 庆铃皮卡 | 2.8 | 2006-09 | 40.90 | 不可行驶 | 1019 | |||||
9 | 新M-51341 | 客货两用车/皮卡 TFS55HDLTD | 庆铃皮卡 | 2.8 | 2006-09 | 40.40 | 不可行驶 | 1019 | |||||
博州分公司 | 10 | 新E-27022 | 哈飞赛豹HFJ7161CE3 | 小型轿车 | 1.6 | 2010-04 | 19.80 | 不可行驶 | 550 | 博州 | 19469 | 3900 | |
11 | 新E-27015 | 哈飞赛豹HFJ7161CE3 | 小型轿车 | 1.6 | 2010-04 | 14.60 | 可以行驶 | 1750 | |||||
12 | 新E-19035 | 庆铃皮卡TFS55HDLJD | 轻型普通货车 | 2.8 | 2008-08 | 26.50 | 不可行驶 | 1019 | |||||
13 | 新E-19273 | 庆铃皮卡TFS55HDLJD | 轻型普通货车 | 2.8 | 2008-08 | 24.50 | 可以行驶 | 1019 | |||||
14 | 新E-15117 | 庆铃皮卡TFS55HDLJD | 轻型普通货车 | 2.8 | 2007-01 | 28.40 | 不可行驶 | 1019 | |||||
15 | 新E-13973 | 昌河铃木 CH7100A | 轿车 | 1.0 | 2006-07 | 16.80 | 可以行驶 | 788 | |||||
16 | 新E-29011 | 北汽路霸BJ2032CJH6 | 越野车 | 3.0 | 2010-09 | 17.60 | 不可行驶 | 13324 | |||||
哈密分公司 | 17 | 新L-52256 | 桑塔纳 SVW7180LED | 小型轿车 | 1.8 | 2009-12-04 | 17.10 | 可以行驶 | 6991 | 哈密 | 13304 | 2670 | |
18 | 新L-60512 | 哈飞塞豹HFJ7161CE3 | 小型轿车 | 1.6 | 2010-05-21 | 13.40 | 可以行驶 | 1750 | |||||
19 | 新L-60565 | 哈飞塞豹HFJ7161CE3 | 小型轿车 | 1.6 | 2010-05-21 | 14.60 | 可以行驶 | 1750 | |||||
20 | 新L-60579 | 哈飞塞豹HFJ7161CE3 | 小型轿车 | 1.6 | 2010-05-21 | 16.50 | 可以行驶 | 1750 | |||||
21 | 新L-58737 | 金杯 SY6483NI | 小型普通客车 | 2.2 | 2006-06-30 | 12.20 | 不可行驶 | 1063 | |||||
喀什分公司 | 22 | 新Q-90236 |
哈飞赛豹 哈飞赛豹HF716 |
哈飞赛豹 | 1.6 | 2010-07 | 26.00 | 不可行驶 | 550 | 喀什 | 4400 | 880 | |
23 | 新Q-90162 |
哈飞赛豹 哈飞赛豹HF716 |
哈飞赛豹 | 1.6 | 2010-07 | 24.00 | 550 | ||||||
24 | 新Q-90156 |
哈飞赛豹 哈飞赛豹HF716 |
哈飞赛豹 | 1.6 | 2010-07 | 28.60 | 550 | ||||||
25 | 新Q-90219 |
哈飞赛豹 哈飞赛豹HF716 |
哈飞赛豹 | 1.6 | 2010-07 | 26.60 | 550 | ||||||
26 | 新Q-90215 |
哈飞赛豹 哈飞赛豹HF716 |
哈飞赛豹 | 1.6 | 2010-07 | 24.00 | 550 | ||||||
27 | 新Q-90259 |
哈飞赛豹 哈飞赛豹HF716 |
哈飞赛豹 | 1.6 | 2010-07 | 26.90 | 550 | ||||||
28 | 新Q-90213 |
哈飞赛豹 哈飞赛豹HF716 |
哈飞赛豹 | 1.6 | 2010-07 | 26.50 | 550 | ||||||
29 | 新Q-90152 |
哈飞赛豹 哈飞赛豹HF716 |
哈飞赛豹 | 1.6 | 2010-07 | 28.00 | 550 | ||||||
伊犁分公司 | 30 | 新F-B9025 | 微型客车HFJ7161CE3 | 哈飞赛豹 HFT716 | 1.6 | 2009-05 | 29.30 | 不可行驶 | 550 | 伊犁 | 15751 | 3160 | |
31 | 新F-A7025 | 小轿车 SVW7180LED | 轿车桑塔纳志 傍 | 1.8 | 2009-07 | 30.20 | 不可行驶 | 2503 | |||||
32 | 新F-YL186 | 中客车 N15045XFWNS | 依维柯汽车都 灵V | 2.7 | 2009-10 | 26.50 | 不可行驶 | 1447 | |||||
33 | 新F-C7205 | 越野汽车BJ2032CJH6 | 北京牌小型越 野客车 | 2.4 | 2010-10 | 36.00 | 不可行驶 | 7751 | |||||
34 | 新F-47550 | 微型客车HFJ7161CE3 | 哈飞赛豹 HFT716 | 1.6 | 2010-06 | 26.50 | 可以行驶 | 1750 | |||||
35 | 新F-B9110 | 微型客车HFJ7161CE3 | 哈飞赛豹 HFT716 | 1.6 | 2010-06 | 27.10 | 可以行驶 | 1750 | |||||
吐鲁番分公司 | 36 | 新K-31332 | 桑塔纳 SVW7180LED | 轿车桑塔纳 | 1.6 | 2009-12 | 25.80 | 可以行驶 | 5115 | 吐鲁番 | 10932 | 2190 | |
37 | 新K-32627 | 依维柯 NJ5045XFWNS | 依维柯汽车都 灵V | 2.7 | 2009-12 | 6.50 | 停放2-3年 | 5817 | |||||
奎屯分公司 | 38 | 新D-15239 | 庆铃 TFS55HDLJD | 轻型普通货车 | 2.8T | 2006-08-28 | 18.70 | 停放1年 | 1019 | 奎屯 | 1019 | 210 | |
塔城分公司 | 39 | 新C-11666 | 丰田3378CC | 越野车 | 3.4 | 2002-02 | 43.20 | 停放1年 | 9393 | 塔城 | 9393 | 1880 | |
预展时间:公告之日起至2021年10月22日
预展地点:标的所在地
二、拍卖人在拍卖展示期间对上述车辆提供咨询及组织看车,看车时间根据预约情况由拍卖人统一安排。
三、竞买登记:
1、请有意竞买者于2021年10月25日12:00时前在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证明进行实名认证(个人:身份证件;法人:营业执照、授权委托书和竞买代表的身份证明)。
2、按照《车辆拍卖清单》载明的车辆拍卖保证金数额向拍卖人交付竞买保证金(可网银或电汇)。竞买保证金不计利息。
四、拍卖方式:本次拍卖为设有保留价的增价拍卖方式,保留价即为起拍价,竞买人出价不得低于起拍价,拍卖结束时出价最高的竞价人则竞买成功。
五、拍卖成交后,按《中拍平台收费规则》买受人需向“中拍平台”支付单个标的拍卖成交价1.5‰的平台软件使用费(单个标的的软件使用费上限为人民币10万元整)。
六、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
七、请竞买人在拍卖竞价前务必再仔细阅读《拍卖须知》。本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
拍卖人:新疆博隆拍卖有限公司
咨询电话:0991-2336771、
瓦热斯江:13139618586
任先生:18699156375
咨询地址:乌鲁木齐市天山区解放北路90号天际大厦1508
新疆博隆拍卖有限公司
2021年10月18日